L640OG真人-Ҫg
| |
X/Y/ZS | 600/400/450mm |
S̨ | 100-550mm |
S܉ | 383mm |
| |
X/Y/ZSƶ | 20m/min |
Mo | 1-10m/min |
Sŷ늙CŤ | 7.7N.m |
̨ | |
̨e | 1000360mm |
200Kg | |
̨߶ | 800mm |
TͲ | 316110mm |
| |
Bʽ | Ƥʽ |
ת | 8000rpm |
SF | BT30 |
| 3.7KW |
| |
λȣJIS | 0.008/300mm |
}λȣJIS | 0.005mm |
| |
| 2500Kg |
Cγߴ | 160013001800mm |
L640OG真人-C
̖ | Ҏ | S | b | |
1 | SzˌS | ȏ20,⏽47 | TPI | ̨ |
2 | SLzˣP3 | FD2510 | y | ̨ |
3 | SL龀܉ | HGH25CA | y | ̨ |
4 | Ƥʽ | BT30-10000rpm | ̨ | |
5 | | 3.5T | ¿ | ̨ |
6 | Sso | n/a | | | b |
7 | ݷeʽԄӝϵy | CLC-1-2L-206 | b | |
8 | Sioñ | YSF M20*1.5P | ӯa | ̨ |
9 | YʽBT30-12T | ̨ | ||
10 | SS | D&Y10 C55L78D&Y |
| ̨ |
11 | _˨+_˨+ñ | n/a | n/a | b |